Campañas activas
Filtro: Meta effective_status=ACTIVE · Google cost_micros>0. Moneda CLP.
| Campaña | Plataforma | Objetivo | Presup./día | Gasto | Conv. | CPL/CPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Prospecting | Advantage+ | meta | LEADS | $200.000 CLP | $4.180.000 CLP | 188 | $22.234 CLP | Cambiar presupuesto desde el Chat |
| Retargeting | 180d | Estático | meta | SALES | $90.000 CLP | $1.710.000 CLP | 19 | $90.000 CLP | Cambiar presupuesto desde el Chat |
| Leads | Formulario nuevo | Intereses | meta | LEADS | $40.000 CLP | $118.000 CLP | 0 | $0 CLP | Cambiar presupuesto desde el Chat |
| Search | Marca | Exact | SEARCH | $120.000 CLP | $2.280.000 CLP | 96 | $23.750 CLP | Cambiar presupuesto desde el Chat | |
| PMax | Catálogo | ROAS | PMAX | $150.000 CLP | $3.010.000 CLP | 214 | $14.065 CLP | Cambiar presupuesto desde el Chat |
Las mutaciones de presupuesto se proponen desde el Chat y pasan por el guardian de dinero. En modo supervisado generan una tarjeta de aprobación.